جديد الدروس :

تسجيل للدعوات بصوت فضيلة الشيخ / د.أحمد حطيبة 1442هـ    |    19 الأذان ، فضله ، حكمه ، ما يشترط في من يأذن ، سنن الأذان ، وفوائد    |    18 الاستحاضة ، تعريفها ، ما الفرق بينها وبين الحيض في الصفة والأحكام ، النفاس أقله وأكثره وأحكامه    |    17 تابع الحيض ، ما يجب به ، حكم الجماع فيه ، وهل له كفارة ، وبما يكون الطهر ، ومسائل   
الكشف الختامي لنتائج اختبار مادة "علوم القرآن" لفضيلة الشيخ الدكتور : أحمد حطيبة
م الاسم عدد مرات الغياب درجة الحضور من 15 درجة الامتحان من 30 الدرجة النهائية %
1 داليا صديق محمد أحمد شطا 0 15 30 100%
2 سامح سعيد سيد محمد 0 15 30 100%
3 هانم سعد احمد محمد 0 15 30 100%
4 أحمد محمد محروس القطوري 0 15 29 97%
5 علي بشير أحمد علي السندي 0 15 29 97%
6 مها رجب محمد العبد  0 15 29 97%
7 عماد قدري العياضي 0 15 29 97%
8 ريم حامد عبد الحميد منصور 0 15 29 97%
9 كريمة محمد الهادي غرسلاوي 0 15 29 97%
10 رشا سامي مرعي خوالدة 0 15 27 92%
11 رود عدنان حجار 3 12 28 91%
12 عبد الفتاح الكريم 0 15 26 89%
13 مروة سيد عواد ربيع 0 15 26 89%
14 عائشة ديديش  0 15 26 89%
15 زهرة محمود محمد الغرياني 1 14 26 88%
16 محمد خميس خليفي  8 7 28 86%
17 سمية رمضان رزق محمد أبو النور 0 15 25 86%
18 ليلى أبو الحسن عبدالله  0 15 25 86%
19 عبد الرازق محمد أحمد البكري 3 12 26 86%
20 أسامة بن مجيد موات 4 11 26 85%
21 عصام عبد العزيز عبد الحميد أحمد الرسولي‎ 2 13 25 84%
22 عائشة عبيدي بن داود 0 15 23 80%
23 طارق محمد الناصر فاخت التونسي 3 12 24 80%
24 ياسر محمد متولي حسين امبابي 6 9 23 74%
25 هبه شريف احمد ابراهيم خيري  3 12 21 72%
26 ربيعة فرج سالم القاضي 9 6 23 71%
27 هبة الله عبدالله العلوان  1 14 17 62%

عدد الزيارات : 400 زيارة
Content ©